62只科创板股票跻身百元股阵营 世界百事通
以最新收盘价计算,科创板平均股价为32.77元,其中股价超100元的有62只,股价最高的是金山办公。
(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有114只,下跌的有422只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为32.77元,其中,收盘价超过100元的有62只,股价在50元至100元之间的有129只,股价在30元至50元的有136只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收477.71元,下跌3.98%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为408.72元、354.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.62%,具体来看,今日上涨的有19只,涨幅居前的有石头科技、东微半导、思瑞浦等。下跌的有43只,跌幅居前的有寒武纪、富创精密、财富趋势等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价229.04%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、芯源微等,溢价幅度分别为1088.19%、947.99%、867.01%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有26只、9只、9只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出3.73亿元,净流入资金居前的有传音控股、中微公司、石头科技等,净流入资金分别为7543.65万元、5422.20万元、5277.49万元;净流出资金居前的有绿的谐波、寒武纪、源杰科技等,净流出资金分别为13069.32万元、11228.63万元、4843.71万元。
融资融券方面,百元股最新(6月21日)融资余额合计164.90亿元,融资余额居前的有寒武纪、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为14.75亿元、14.03亿元、10.04亿元。最新融券余额合计为110.99亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为28.29亿元、14.23亿元、11.61亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 477.71 | -3.98 | 0.97 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 408.72 | 1.32 | 1.92 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 354.00 | 0.48 | 0.61 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 349.19 | -2.89 | 2.09 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 332.05 | -0.88 | 1.86 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 312.06 | 7.71 | 2.70 | 家用电器 |
688498 | 源杰科技 | 284.56 | -3.86 | 11.23 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.45 | 1.83 | 0.59 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 226.55 | 3.92 | 1.25 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.60 | 0.07 | 0.60 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 202.50 | -12.33 | 6.19 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 198.80 | -1.15 | 0.28 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 195.49 | -0.42 | 0.61 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 194.80 | -2.54 | 3.03 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 187.35 | 2.80 | 1.37 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 184.00 | -6.31 | 1.18 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 178.41 | -3.68 | 10.27 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 174.93 | 1.12 | 2.52 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 172.15 | -3.83 | 5.69 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 170.65 | -0.20 | 1.44 | 电子 |
688390 | 固德威 | 168.08 | -0.54 | 3.41 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 166.98 | 1.81 | 6.95 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 165.97 | -0.62 | 0.82 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 161.13 | -3.58 | 2.75 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 159.60 | 1.01 | 1.19 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 159.00 | 1.92 | 2.16 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 157.33 | 2.83 | 1.25 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 156.98 | 0.26 | 0.72 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 156.60 | -3.09 | 1.93 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 155.80 | -5.56 | 6.46 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 153.80 | -3.91 | 2.75 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 145.88 | -1.61 | 0.70 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.64 | -6.06 | 1.82 | 计算机 |
688531 | 日联科技 | 145.09 | -4.54 | 3.56 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 141.57 | -1.71 | 1.94 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 141.37 | -2.33 | 1.19 | 电子 |
688372 | 伟测科技 | 139.50 | 1.68 | 5.03 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 137.53 | -0.89 | 0.77 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 137.12 | -4.91 | 4.83 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 136.67 | -3.47 | 1.63 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 136.00 | -1.88 | 1.39 | 家用电器 |
688271 | 联影医疗 | 135.95 | 1.63 | 1.63 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 135.57 | 4.54 | 4.56 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 135.27 | -5.03 | 5.19 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 134.00 | -5.83 | 8.05 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 131.99 | -6.39 | 11.94 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 128.56 | -1.85 | 1.88 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 122.01 | -3.93 | 6.61 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 120.99 | -1.35 | 3.23 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 116.00 | 3.62 | 5.40 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 114.78 | -1.96 | 0.96 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 113.28 | 1.02 | 3.84 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 111.27 | -0.07 | 1.61 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 107.61 | -2.39 | 2.51 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 106.30 | -3.96 | 2.76 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.25 | -1.80 | 0.92 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 104.80 | -6.98 | 1.99 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 102.89 | -7.33 | 6.12 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 101.30 | -2.50 | 4.95 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 101.25 | -0.69 | 1.57 | 国防军工 |
688305 | 科德数控 | 101.10 | 2.59 | 5.90 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 100.77 | -3.92 | 9.03 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。